主要用于拉制黑色、有色金属丝拉伸模坯。
牌号 | 钴含量 (%) |
硬度 (HRA) |
密度 (g/cm3) |
抗弯强度 (N/mm2) |
晶粒度 | 用途 |
YG6AX | 6.2 | 93.3 | 14.80 | 2800 | 细 | 适用于拉伸直径在6.0mm以下的钢丝、有色金属丝及其合金线材或棒材。 |
YG6 | 6 | 90.8 | 14.9 | 2800 | 中 | 用于拉伸应力较大情况下,拉伸直径在20mm以下钢、有色金属及其合金线材或棒材 ;亦适合拉伸直径在10mm以下管材。 |
YG6X | 6.2 | 92.3 | 14.88 | 2600 | 细 | 用于要求耐磨性较好条件下拉制钢丝、有色金属丝及其合金线材或棒材。 |
YG8 | 8 | 90.0 | 14.75 | 2700 | 中 | 用于拉伸应力较大情况下,拉伸直径在50mm以下钢、有色金属及其合金线材或棒材 ;亦适合拉伸直径在35mm以下管材。 |
YG11C | 11 | 87.3 | 14.40 | 2700 | 粗 | 用于拉伸应力较大情况下,拉伸直径在60mm以下钢、有色金属及其合金线材或棒材 ;亦适合拉伸直径在35mm以下管材。 |
YG15 | 15 | 87.0 | 14.00 | 2750 | 中 | 用于拉伸应力较大情况下,拉伸钢棒和铜管 制作钢、铝、钢管材拉拔的外模。 |
除以上产品,可根据客户的不同要求生产各种规格产品。